재무상태표 2021년 12월
(단위 : 백만 원)
유동자산 | 45,584 |
비유동자산 | 16,734 |
자산총계 | 62,319 |
유동부채 | 26,092 |
비유동부채 | 18,095 |
부채총계 | 44,188 |
자본금 | 500 |
이익잉여금 | 17,186 |
자본총계 | 18,130 |
매출 현황
바이오소재 전문기업
Ace Bio Pharm
We have the solution you need
재무상태표 2021년 12월
(단위 : 백만 원)
유동자산 | 45,584 |
비유동자산 | 16,734 |
자산총계 | 62,319 |
유동부채 | 26,092 |
비유동부채 | 18,095 |
부채총계 | 44,188 |
자본금 | 500 |
이익잉여금 | 17,186 |
자본총계 | 18,130 |
매출 현황
[06784] 서울 서초구 동산로 8길 41 (양재동, 성현빌딩 2~4층)
대표 : 민병규 / TEL : 02-579-1056 / FAX : 02-6008-3356 / E-mail : ace@acebiopharm.com
Copyright © 2010 ABP company. All Rights Reserved.