재무상태표 2019년 12월
(단위 : 백만 원)
유동자산 | 28,336 |
비유동자산 | 9,288 |
자산총계 | 37,624 |
유동부채 | 19,571 |
비유동부채 | 4,334 |
부채총계 | 23,905 |
자본금 | 500 |
이익잉여금 | 13,219 |
자본총계 | 13,700 |
손익계산서 2019년
(단위 : 백만 원)
매출액 | 71,370 |
매출원가 | 60,998 |
매출총이익 | 10,372 |
판매비와관리비 | 8,350 |
영업이익 | 2,022 |
영업외수익 | 313 |
영업외비용 | 838 |
법인세차감전순이익 | 1,497 |
법인세 등 | 312 |
당기순이익 | 1,185 |
매출현황